Тахеометр Leica TS10 R1000 1"


Тахеометр Leica TS10 R1000 1" применяется геодезистами, инженерами и строителями при топографической съемке и создании планов местности. Мощный лазерный дальномер способен производить высокоточные измерения в полевых условиях.
Тахеометр Leica выполняет измерение расстояний, горизонтальных и вертикальных углов с точностью 1". Прибор отличается большой дальностью действия без отражателя, которая достигает 1000 м.
Как работает
Функция автоматического определения высоты установки инструмента избавляет от необходимости ручного измерения с помощью рулетки и исключает ошибки, связанные с человеческим фактором. Значение высоты в модели Leica TS10 R1000 1" можно получить нажатием одной кнопки.
Прибор оборудован полноформатной цифровой клавиатурой для быстрого ввода данных. Расположенные с обеих сторон бесконечные винты предназначены для точного наведения на цель. Оптическая система зрительной трубы с 30-кратным увеличением повышает производительность за счет сокращения количества переходных точек.
ПО Leica Captivate поддерживает полевое кодирование, которое позволяет сократить время, затрачиваемое на создание планов местности. Информацию можно сохранять во внутренней памяти объемом 2 Гб, экспортировать на SD-карту или USB-накопитель, передавать через беспроводную сеть, Bluetooth, порты USB и RS232. Перезаряжаемая Li-Ion батарея GEB361 обеспечивает до 19 ч автономной работы.
Конструктивные особенности
- Цветной 5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 800х480 обеспечивает удобство работы. При необходимости можно установить второй дисплей. Подсветка экрана и клавиатуры упрощает ввод данных при недостаточном внешнем освещении.
- Возможность работы с данными сканирования и BIM-моделями позволяет загружать и накладывать на реальное изображение зрительной трубы цифровые трехмерные объемные модели местности.
- Герметичный корпус надежно защищен от влаги и пыли по стандарту IP66. Электронный тахеометр Leica TS10 R1000 1" рассчитан на эксплуатацию в температурном диапазоне от -20ºC до +50ºC.
- Уникальная система защиты mySecurity обеспечивает неприкосновенность данных, блокируя тахеометр в случае его кражи или утери.
- Отсек на боковой панели предназначен для SIM-карты. В тахеометр можно дополнительно установить LTE-модем для выхода в Интернет.
Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной | |||
Наводящие винты | Бесконечные | ||||
Угловые измерения | Угловая точность | 1" | |||
Разрядность дисплея | 0,1” | ||||
Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 1000 м | |||
Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | ||||
Время без отражателя | 3 сек | ||||
Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3500 м | |||
Точность на отражатель | ± (1.0 мм + 1.5 ppm) | ||||
Время на отражатель | 2.4 сек | ||||
Дальность на плёнку | 250 м | ||||
Компенсатор | Тип компенсатора | Двухосевая компенсация | |||
Диапазон работы | ± 3.78’ | ||||
Точность фиксации | 1,5" | ||||
Зрительная труба | Увеличение | 30х | |||
Угол поля зрения | 1°30’ | ||||
Подсветка сетки нитей | Переменная (5 уровней) | ||||
Минимальное фокусное расстояние | 1,55 | ||||
Роботизированная съемка | Съемка по сетке | Нет | |||
Автоматическое наведение на цель | Нет | ||||
Поиск отражателя | Нет | ||||
Возможность сканирования | Нет | ||||
Работа с изображениями | Нет | ||||
Фотографические возможности | Камера | Нет | |||
Питание | Батарея | GEB361 | |||
Время зарядки | 6,5 ч | ||||
Время работы | 18 ч | ||||
Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth, WLAN | |||
WLAN | Есть | ||||
RS232 | Есть | ||||
Bluetooth | Есть | ||||
USB | Есть | ||||
Картридер | Есть | ||||
Формат данных | GSI/DXF/LandXML/ заданные пользователем ASCII-форматы | ||||
Внутренняя память | 2 Гб | ||||
Общие характеристики | Операционная система | Windows EC7 | |||
Процессор | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ | ||||
Указатель створа | Нет | ||||
Рабочая температура | –20°C до + 50°C | ||||
Защита от пыли и влаги | IP66 | ||||
Вес с аккумулятором | 4.9 | ||||
Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный | |||
Разрешения дисплея | 5“, 800 x 480, WVGA | ||||
Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая 25 клавиш | ||||
Подсветка | Подсветка дисплея и клавиатуры | ||||
Кол-во дисплеев | 1 | ||||
Второй дисплей | опция | ||||
Вторая клавиатура | буквенно-цифровая | ||||
Центрир | Тип центрира | Лазерный | |||
Точность центрирования | 1,0 мм на 1,0 м | ||||
Авто измерение высоты | Есть | ||||
Полевое ПО | Программные продукт | Leica Captivate TS/MS | |||
Стандартные возможности | Съемка, Установка станции, Разбивка, COGO, Трансформация координат, Инстурмент профилей, Опорная линия, Угловые приемы, Ход, Импорт, Экспорт | ||||
Прикладные программы (опции) | Опорная плоскость, Разделение площади, Выч. Объемов, Дороги, Туннель, Ж/Д, Быстрые объемы, Цифровая модель местности, Скрытая точка. | ||||
Работы c данными сканирования | Есть | ||||
Поддержка BIM-моделей | Есть | ||||
Комплект поставки | Трегер | GDF321 | |||
Аккумулятор | GEB364 | ||||
Мини-призма | Опция | ||||
Карта-памяти | MS1 (1 Гб) | ||||
Первичная поверка | Есть | ||||
Страна производства | Сингапур | ||||
Госреестр | 74762-19 до 17 апреля 2024 г. | ||||
Поверка | Есть | ||||
Гарантия | 1 год |
- Тахеометр Leica TS10 R1000 1"
- трегер Leica GDF321
- аккумулятор Leica GEB364 (арт
- 954519)
- зарядное устройство Leica GKL311 с кабелем для авто-прикуривателя
- USB флешка Leica MS1
- кейс Leica GVP728
- рюкзак для кейса GEOOPTIC
- электронная поверка
Возникли вопросы? Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Кузнецов. Я руководитель отдела «КИПиА». Готов ответить на все ваши вопросы по товару «Тахеометр Leica TS10 R1000 1"». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ. |